Didara giga Gr5 Titanium Hex Eso fun Isopọ Ile-iṣẹ

- Líle Gíga
- Ó ní agbára láti jẹ́ kí ìbàjẹ́ má baà jẹ́
- Àìfaradà àárẹ̀
- Diamagnetism
Iṣẹ́ Àgbékalẹ̀ | Ìlànà ìpele |
Orukọ Ọja | Àwọn Èso Hex Titanium Gr5 |
Ohun èlò | Títínọ́mù (GR5) |
Orúkọ ọjà | BJCJTi |
Àwọn Àǹfààní Àkọ́kọ́ | |
Ayika Iṣiṣẹ | Agbara resistance ipata to lagbara |
Iṣẹ́ | Išẹ gbogbogbo ti o ga julọ, igbẹkẹle giga, ati igbesi aye iṣẹ gigun |
Ohun elo | Àwọn ohun èlò pàtàkì tí ó ní ìmọ̀lára ìwúwo, tí ó ní ìdènà ipata, tí ó bá ara mu, tí kò ní magnetic |
Àwọn Ohun Ànímọ́ Pàtàkì | Ti kii ṣe oofa ti o tayọ, ibamu bio ti o dara |
Ààlà | Iye owo ti o ga julọ, ti a da lare nipasẹ awọn ilọsiwaju iṣẹ, idaniloju igbẹkẹle, ati igbesi aye gigun ni awọn ipo pataki |
àpèjúwe1

| Ìwọ̀n okùn D | ||
| P | Okùn líle | |
| Okùn tó wúwo -1 | ||
| Okùn tó wúwo -2 | ||
| àti | o pọju | |
| iṣẹ́jú | ||
| dk | min=iwọn onípò | |
| dw | iṣẹ́jú | |
| àti | Ipele A | iṣẹ́jú |
| Ipele B | iṣẹ́jú | |
| x | Okùn líle | o pọju |
| Okùn tó rọ̀ díẹ̀ | o pọju | |
| G | Okùn líle | o pọju |
| Okùn tó rọ̀ díẹ̀ | o pọju | |
| Ìwọ̀n okùn d | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 |
| P - Okùn onírun | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 |
| P - Okùn tó wúwo - 1 | / | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| P - Okùn tó dára - 2 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.5 | 1.5 | 1.5 | / |
| dₐ - tó pọ̀ jùlọ | 4.6 | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 19.5 | 21.6 | 23.7 | 25.9 |
| dₐ - tèmi | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| dₖ - iwọn ti o pọ julọ | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 12.5 | 15 | 17.6 | 20.6 | 23 | 26 | 28 | 31 | 34 |
| dₖ - tèmi | 5.9 | 6.9 | 8.9 | 11.6 | 14.6 | 16.6 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 27.7 | 33.4 | 33.3 |
| d_w - Ipele A - min | 7.56 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.35 | 26.75 | 30.14 | 33.53 | 37.22 | 39.98 |
| d_w - Ipele B - iṣẹju | 7.5 | 8.63 | 10.89 | 14.2 | 17.59 | 19.85 | 22.78 | 26.17 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 |
| x - Okùn líle - max | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| x - Okùn tó dára - o pọju | / | / | / | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| G - Okùn líle - o pọju | 2.75 | 3 | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 10.7 |
| G - Okùn tó gùn - tó pọ̀ jùlọ | / | / | / | 3.7 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| h - iwọn ti o pọju-ipin | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 32 | 34 | 39 | 42 |
| h - Ipele A - iṣẹju | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 14.57 | 17.57 | 21.48 | 24.48 | 27.48 | 31.38 | 33.38 | 38.38 | 41.38 |
| h - Ipele B - iṣẹju | 7.32 | 9.42 | 11.3 | 14.3 | 17.3 | 21.16 | 24.16 | 27.16 | 31 | 33 | 38 | 41 |
| m - o pọju | 4.2 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 11 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
| m − min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 |
| m_w − min | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.91 | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 |
| SR - iwọn ti o pọ julọ | 3.25 | 3.75 | 4.75 | 6.25 | 7.5 | 8.5 | 10 | 11.5 | 13 | 14 | 16.5 | 17 |
| s - Ipele A - min (Ipele A) | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.67 | 29.67 | 33.58 | 35.58 |
| s - Ipele B - min (Ipele B) | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 |
| t - max | 5.74 | 7.79 | 8.29 | 11.35 | 13.55 | 16.55 | 18.35 | 21.42 | 24.52 | 26.62 | 29.42 | 31.5 |
| t - min | 5.26 | 7.21 | 7.71 | 10.65 | 12.65 | 15.65 | 17.65 | 20.58 | 24.58 | 25.58 | 28.58 | 30.5 |
| w - max | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| ní - ìṣẹ́jú | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| fún ẹgbẹ̀rún kan 1000 units=kg - Okùn onírun | 1.5 | 2.2 | 4.6 | 8.9 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 79.1 | 104 | / | 216 |
| fún ẹgbẹ̀rún kan 1000 units=kg - Okùn tó wúwo | / | / | / | 11 | 20.1 | 28.3 | 39.7 | 54.3 | 95 | 104 | / | 216 |

Awọn Anfani Ohun elo Alailẹgbẹ ti Awọn Bolti Socket Titanium Alloy Hex
Ìpíndọ́gba Agbára-sí-Ìwúwo Gíga Jùlọ (Agbára Pàtàkì)
O tayọ resistance ibajẹ
Iṣẹ́ otutu giga to dara
Agbara otutu kekere to dara julọ
Ìbámu ara-ẹni
Àìní-agbára
Ìwọ̀n Ìfàsẹ́yìn Ooru Tó Kéré Jù
Didara giga Gr5 Titanium Hex Eso fun Awọn alaye isopọ ile-iṣẹ
| Ohun èlò | Títímọ́nì |
| Ipele Agbara | Gr5 (Ti-6Al-4V) tabi Gr2 |
| Àwọn ìlànà | DIN ASTM ISO GB ati be be lo. |
| Irú Okùn Ìfọ̀rọ̀wérọ̀ | Mẹ́tírìkì (M1.6 M2, M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12...), Imperial (UNC, UNF) |
| Itọju dada | Àwọ̀ àdánidá, tí a fi iná yọ́, tí a fi iná yọ́, tí a ti fi anodized ṣe, tí a fi titanium nitride bo (ọ̀pọ̀ àwọ̀ ló wà) |
| Agbara fifẹ | Iwọ̀n tó wọ́pọ̀ 400MPa - 1100MPa |
| Ìwọ̀n | 4.51 g/cm³ |
| Àwọn Iṣẹ́ Àṣàyàn | Àṣà/OEM/ODM |










Ó yẹ fún Àwọn Ààyè Kékeré
Ihò ihò hex náà kò jinlẹ̀ tó, orí bolt náà sì tinrin, èyí tó mú kí ó dára fún fífi sínú àwọn ibi tí a kò fi bẹ́ẹ̀ lò bíi ẹ̀rọ itanna àti àwọn ohun èlò ìṣedéédé.
Lilo Gbigbe Iwọn Agbara Giga
Àwọn ìdènà ihò hex ní agbègbè ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó tóbi jù pẹ̀lú ihò bolt, èyí tó ń dín ewu ìyọ̀kúrò kù nígbà tí a bá ń lo agbára. Èyí ń jẹ́ kí a lo agbára tó ga jù, èyí tó ń rí i dájú pé a so mọ́ra dáadáa—pàápàá jùlọ ní àwọn àyíká tí ó lè gbọ̀n.
Àwọn àǹfààní ìdènà àti ẹwà
Apẹrẹ ori alapin naa gba laaye lati fi sori ẹrọ ni ilodi si isalẹ (pẹlu oju ti iṣẹ naa), dinku awọn eewu ti o yọ jade ati lilo lakoko ti o mu irisi mimọ gbogbo ẹrọ naa dara si.
-
Q: Iru awọn ohun ti a fi so titanium wo ni o n pese?
+A: A n pese ọpọlọpọ awọn ohun elo titanium boṣewa ati aṣa, pẹlu ṣugbọn kii ṣe opin si:• Àwọn Bọ́tìnì Tíítámìnì: Àwọn Bọ́tìnì orí Hex, àwọn Bọ́tìnì tí wọ́n yọ́ sí ojú, àwọn Bọ́tìnì orí yíká, àwọn Bọ́tìnì Torx, àwọn Bọ́tìnì ojú méjìlá, àwọn Bọ́tìnì flange, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.• Àwọn èso Titanium: Àwọn èso Hex, àwọn èso onígun mẹ́rin, àwọn èso flange, àwọn èso lock, àwọn èso slotted, àwọn èso T-nut, àwọn èso cap, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.• Àwọn ohun èlò ìfọṣọ Titanium: Àwọn ohun èlò ìfọṣọ títẹ́jú, àwọn ohun èlò ìfọṣọ orísun omi, àwọn ohun èlò ìfọṣọ títì, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.• Àwọn Skru Titanium: Àwọn skru ẹ̀rọ, àwọn skru tí a fi ń ta ara ẹni, àwọn skru tí a fi ihò sí, àwọn skru orí Phillips, àwọn skru socket hex, àwọn skru Torx, àwọn skru tí a fi set, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.• Àwọn Ẹ̀yà Àṣà/Àwọn Ẹ̀yà Pàtàkì: A ń ṣe onírúurú àwọn ìsopọ̀ titanium aláwọ̀ dídídí gẹ́gẹ́ bí àwòrán àwọn oníbàárà àti àwọn ohun tí a nílò. -
Q: Ṣe o n pese awọn iṣẹ isọdi OEM/ODM?
+A: Bẹ́ẹ̀ni, a n pese awọn iṣẹ akanṣe OEM/ODM ti o peye. Pẹlu awọn ohun elo iṣelọpọ ti o ni ilọsiwaju, ẹgbẹ awọn onimọ-ẹrọ ti o ni iriri, ati eto iṣakoso didara ti o muna, a n pese awọn ojutu ti a ṣe adani kan-lati yiyan ohun elo ati iṣafihan apẹrẹ si iṣelọpọ pupọ ati itọju dada-da lori awọn aworan apẹrẹ rẹ, awọn alaye imọ-ẹrọ, ati awọn ibeere ohun elo. -
Q: Bawo ni o ṣe le rii daju pe awọn ohun elo titanium rẹ dara?
+A: Dídára ni ìpinnu wa tó ga jùlọ. A ní àwọn ìlànà tó le koko láti ṣàkóso dídára àwọn ọjà wa. A ń lo àwọn ohun èlò tó ga jùlọ, a ń lo àwọn ọ̀nà ìṣelọ́pọ́ tó ga jùlọ, a sì ń ṣe àyẹ̀wò dídára tó lágbára láti rí i dájú pé ọjà ìkẹyìn dé ìwọ̀n tó ga jùlọ. -
Q: Bawo ni iye owo awọn ohun elo titanium ṣe afiwe pẹlu awọn ohun elo irin deede?
+A: Nítorí iye owó gíga tí àwọn ohun èlò titanium alloy ń ná àti àwọn iṣẹ́ ìṣẹ̀dá tí ó díjú jù, àwọn ohun èlò titanium sábà máa ń ga ju àwọn ohun èlò irin tí ó wọ́pọ̀ lọ. Síbẹ̀síbẹ̀, ní ríronú nípa iṣẹ́ wọn tí ó tayọ ní àwọn àyíká tí ó le koko, ìgbésí ayé gígùn, iye owó ìtọ́jú tí ó dínkù, àti àwọn àǹfààní àrà ọ̀tọ̀ ní àwọn agbègbè bí àpẹẹrẹ fẹ́ẹ́rẹ́fẹ́ àti ìbáramu ẹ̀dá, àwọn ohun èlò titanium ní agbára ìnáwó gbogbogbòò nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun èlò tí ó níye lórí. -
Q: Bawo ni mo ṣe le yan ipele alloy titanium ti o tọ fun ohun elo mi?
+A: Yíyàn ìpele titanium alloy tó yẹ da lórí àwọn ohun tí o fẹ́ kí ó jẹ́. Tí o kò bá dá ọ lójú ìpele wo ló yẹ jù, àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ wa tó jẹ́ ògbóǹtarìgì lè fún ọ ní àwọn ìgbìmọ̀ àti àbá tó dá lórí bí o ṣe fẹ́ kí ó jẹ́ àti àwọn ìlànà ìmọ̀ ẹ̀rọ rẹ. -
Q: Kini akoko ifijiṣẹ fun awọn ọja rẹ?
+A: Akoko asiwaju iṣelọpọ deede jẹ to awọn ọjọ 20.

















































































